StoltzeStatistikk for Peter Blücher

Antall deltagelser21 (i perioden 1995 - 2018)
Personlig rekord14.50 (1999)
Forrige tid17.51 (2018)
ID69418
TrendSynkende
KlasseHerrer
KlubbEquinor Bergen BIL
SMS Treningslogg0 treninger registrert! Trykk her for registrering av
mobilnummeret ditt, så du kan begynne å bruke
SMS Treningsloggen!

Registrerte mellomtider og analyse

ÅrAnalyseTidMellomtid 1Mellomtid 2Mellomtid 3Sluttid
2018Kalkulator17:51 (1013 m/h)03:02 (1064 m/h, 105 %)08:29 (05:27, 1009 m/h, 99 %)15:36 (07:07, 963 m/h, 95 %)17:51 (02:15, 1109 m/h, 109 %)
2017Kalkulator17:03 (1060 m/h)02:56 (1100 m/h, 103 %)08:03 (05:07, 1075 m/h, 101 %)14:46 (06:43, 1021 m/h, 96 %)17:03 (02:17, 1093 m/h, 103 %)
2016Kalkulator16:45 (1079 m/h)02:51 (1132 m/h, 104 %)07:47 (04:56, 1115 m/h, 103 %)14:35 (06:48, 1008 m/h, 93 %)16:45 (02:10, 1152 m/h, 106 %)
2015Kalkulator17:58 (1006 m/h)03:03 (1058 m/h, 105 %)08:27 (05:24, 1018 m/h, 101 %)15:48 (07:21, 933 m/h, 92 %)17:58 (02:10, 1152 m/h, 114 %)
2014Kalkulator18:11 (994 m/h)03:10 (1019 m/h, 102 %)08:34 (05:24, 1018 m/h, 102 %)15:53 (07:19, 937 m/h, 94 %)18:11 (02:18, 1085 m/h, 109 %)
2013Kalkulator17:19 (1044 m/h)02:51 (1132 m/h, 108 %)07:57 (05:06, 1078 m/h, 103 %)15:02 (07:05, 968 m/h, 92 %)17:19 (02:17, 1093 m/h, 104 %)
2012Kalkulator16:57 (1066 m/h)02:33 (1265 m/h, 118 %)07:42 (05:09, 1068 m/h, 100 %)14:34 (06:52, 998 m/h, 93 %)16:57 (02:23, 1047 m/h, 98 %)
2011Kalkulator17:13 (1050 m/h)02:39 (1218 m/h, 115 %)07:44 (05:05, 1082 m/h, 103 %)14:55 (07:11, 954 m/h, 90 %)17:13 (02:18, 1085 m/h, 103 %)
2010Kalkulator16:59 (1064 m/h)02:29 (1299 m/h, 122 %)07:48 (05:19, 1034 m/h, 97 %)14:54 (07:06, 965 m/h, 90 %)16:59 (02:05, 1198 m/h, 112 %)
2009Kalkulator16:36 (1089 m/h)02:36 (1241 m/h, 113 %)07:27 (04:51, 1134 m/h, 104 %)14:20 (06:53, 996 m/h, 91 %)16:36 (02:16, 1101 m/h, 101 %)
2007Kalkulator15:29 (1167 m/h)02:23 (1354 m/h, 116 %)07:10 (04:47, 1150 m/h, 98 %)13:30 (06:20, 1082 m/h, 92 %)15:29 (01:59, 1258 m/h, 107 %)

løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.

For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.

Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.

Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.

Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider


StoltzeBilder av Peter Blücher 2018







StoltzeBilder av Peter Blücher 2017









StoltzeBilder av Peter Blücher 2016











StoltzeBilder av Peter Blücher 2015







StoltzeBilder av Peter Blücher 2014








StoltzeBilder av Peter Blücher 2013















StoltzeBilder av Peter Blücher 2012















StoltzeBilder av Peter Blücher 2011











StoltzeBilder av Peter Blücher 2010













StoltzeBilder av Peter Blücher 2009










StoltzeBilder av Peter Blücher 2007





Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.