Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb Tide Buss: (se også sortert alfabetisk)
| 1. | Kismul, Morten | 11:09 | 3 | Tide Buss |
| 2. | Birkeland, Arild | 11:21 | 26 | Tide Buss |
| 3. | Soleng, Tord Erik | 11:24 | 1 | Tide Buss |
| 4. | Paulsen, Ronny | 11:30 | 3 | Tide Buss |
| 5. | Eide, Loyd Børge | 11:42 | 11 | Tide Buss |
| 6. | Thorsteinsson, Preben | 12:38 | 1 | Tide Buss |
| 7. | Førland, Oddvar | 12:59 | 4 | Tide Buss |
| 8. | Eide, Christer | 13:06 | 2 | Tide Buss |
| 9. | Opseth, Joar Atle | 13:24 | 6 | Tide Buss |
| 10. | Sourlas, Marcus | 13:31 | 1 | Tide Buss |
| 11. | Fyllingen, Kjell | 13:33 | 9 | Tide Buss |
| 12. | Hummelsund, Nils | 13:44 | 4 | Tide Buss |
| 13. | Jensen, Tom | 13:52 | 5 | Tide Buss |
| 14. | Bratten, Espen | 13:56 | 3 | Tide Buss |
| 15. | Hansen, Jan Åge | 14:04 | 3 | Tide Buss |
| 16. | Malkenes, Jøran | 14:05 | 3 | Tide Buss |
| 17. | Sourlas, Markus | 14:08 | 1 | Tide Buss |
| 18. | Edvardsen, Endre | 14:21 | 5 | Tide Buss |
| 19. | Wilhelmsen, Jan Tore | 14:21 | 3 | Tide Buss |
| 20. | Gudmestad, Helge | 14:22 | 11 | Tide Buss |
| 21. | Karlsen, Ørjan | 14:27 | 10 | Tide Buss |
| 22. | Rabben, Kjell | 14:29 | 2 | Tide Buss |
| 23. | Solsvik, Jannike | 14:35 | 5 | Tide Buss |
| 24. | Malkenes, Morten | 14:37 | 8 | Tide Buss |
| 25. | Tørressen, Marius | 14:38 | 1 | Tide Buss |
| 26. | Haugland, Truls | 14:39 | 10 | Tide Buss |
| 27. | Angeltveit, Odd | 14:41 | 2 | Tide Buss |
| 28. | Sæle, Nils R | 14:42 | 5 | Tide Buss |
| 29. | Bildøy, Ove | 14:42 | 14 | Tide Buss |
| 30. | Lillevik, Jarle | 14:52 | 1 | Tide Buss |
| 31. | Sletten Børnes, Malin | 14:53 | 6 | Tide Buss |
| 32. | Eriksen, Frank | 15:00 | 3 | Tide Buss |
| 33. | Opseth, Bjarne | 15:03 | 1 | Tide Buss |
| 34. | Tansøy, Rune | 15:15 | 2 | Tide Buss |
| 35. | Blokhus, Magne Henning | 15:23 | 1 | Tide Buss |
| 36. | Opseth, Bjarte | 15:26 | 3 | Tide Buss |
| 37. | Hønsi, John Are | 15:31 | 4 | Tide Buss |
| 38. | Baardsen, Paul | 15:31 | 12 | Tide Buss |
| 39. | Smistad, Ronny | 15:34 | 16 | Tide Buss |
| 40. | Rabben, Grete | 15:36 | 3 | Tide Buss |
| 41. | Tellnes, Audun | 15:42 | 5 | Tide Buss |
| 42. | Whiteley, Charles | 15:42 | 3 | Tide Buss |
| 43. | Stordal, Isabelle | 15:56 | 2 | Tide Buss |
| 44. | Eik, Anders | 16:12 | 1 | Tide Buss |
| 45. | Sommer, Bjørn | 16:13 | 16 | Tide Buss |
| 46. | Amundsen, Torje | 16:14 | 2 | Tide Buss |
| 47. | Johannesen, Trine | 16:24 | 1 | Tide Buss |
| 48. | Lunde, Odd Arild | 16:32 | 1 | Tide Buss |
| 49. | Ullestad, Beate | 16:34 | 6 | Tide Buss |
| 50. | Aarbø, Jan Ove | 16:37 | 1 | Tide Buss |
| 51. | Endresen, Sigmund | 16:41 | 1 | Tide Buss |
| 52. | Nilsen, Jan Henrik | 16:43 | 10 | Tide Buss |
| 53. | Henriksen, Reidun | 16:51 | 1 | Tide Buss |
| 54. | Vonka, Rolf | 17:02 | 2 | Tide Buss |
| 55. | Nilsen, Svein K | 17:12 | 2 | Tide Buss |
| 56. | Angeltveit, helge | 17:13 | 1 | Tide Buss |
| 57. | Næss, Magne | 17:15 | 1 | Tide Buss |
| 58. | Gudmestad, Inger | 17:19 | 12 | Tide Buss |
| 59. | Sommer, Linda Kristine Hjartåker | 17:23 | 17 | Tide Buss |
| 60. | Hammersland, Per | 17:29 | 2 | Tide Buss |
| 61. | Ekerhovd, Rebekka | 17:34 | 1 | Tide Buss |
| 62. | Børnes, Reidun M | 17:38 | 2 | Tide Buss |
| 63. | Eide, Jorunn | 17:44 | 12 | Tide Buss |
| 64. | Larsen, Gunnae | 17:49 | 1 | Tide Buss |
| 65. | Langøen, Magnar | 18:02 | 5 | Tide Buss |
| 66. | Thorsteinsson, Vidar Tor | 18:04 | 8 | Tide Buss |
| 67. | Arefjord, Helge | 18:25 | 2 | Tide Buss |
| 68. | Rabben, Gunnar | 18:51 | 2 | Tide Buss |
| 69. | Ekerhovd, Rudi | 18:55 | 6 | Tide Buss |
| 70. | Husebø, Kjetil Sunde | 19:25 | 1 | Tide Buss |
| 71. | Sundby, Svein Ole | 19:26 | 3 | Tide Buss |
| 72. | Hårvik, Solfrid | 19:36 | 2 | Tide Buss |
| 73. | Kolltveit, Bjørnar | 19:37 | 3 | Tide Buss |
| 74. | Hønsi, Jorun Hammersland | 19:38 | 5 | Tide Buss |
| 75. | Bjørkelund, Johnny | 19:41 | 4 | Tide Buss |
| 76. | Jacobsen, Tore | 19:41 | 1 | Tide Buss |
| 77. | Nesse, Kjell Harry | 20:06 | 3 | Tide Buss |
| 78. | Aadland, Terje | 20:08 | 2 | Tide Buss |
| 79. | Holmedal, Bodil | 20:10 | 6 | Tide Buss |
| 80. | Tetlie, Gerd Anne | 20:13 | 1 | Tide Buss |
| 81. | Kildal, Jan | 20:19 | 1 | Tide Buss |
| 82. | Gudmestad, Pernille | 21:16 | 3 | Tide Buss |
| 83. | Husebø, Inger Helene | 21:26 | 1 | Tide Buss |
| 84. | Ekren, Nils Birger | 21:43 | 6 | Tide Buss |
| 85. | Sunde, Linda Merete | 22:00 | 8 | Tide Buss |
| 86. | Michelsen, Kenneth | 22:13 | 1 | Tide Buss |
| 87. | Bowitz, Vigdis | 22:29 | 2 | Tide Buss |
| 88. | Aadland, Oddny | 22:45 | 2 | Tide Buss |
| 89. | Mikkelsen, Kenneth | 22:49 | 1 | Tide Buss |
| 90. | Meland, Kjetil | 22:51 | 2 | Tide Buss |
| 91. | Skiftesvik, Wence | 22:51 | 2 | Tide Buss |
| 92. | Eik, Gunnar | 23:05 | 3 | Tide Buss |
| 93. | Foldnes, Gunnar | 23:22 | 7 | Tide Buss |
| 94. | Nesse, Irene B | 23:29 | 1 | Tide Buss |
| 95. | Granøe, Alfred | 23:46 | 1 | Tide Buss |
| 96. | Lundekvam, Jan P. | 24:17 | 6 | Tide Buss |
| 97. | Husebø, Kirsten | 24:25 | 1 | Tide Buss |
| 98. | Børnes, Leif Vidar | 25:00 | 2 | Tide Buss |
| 99. | Fjereide, Vibeche | 25:20 | 1 | Tide Buss |
| 100. | Buen, Trond | 26:54 | 1 | Tide Buss |
| 101. | Arefjord, reidar | 27:21 | 1 | Tide Buss |
| 102. | Husebø, Linda | 27:31 | 4 | Tide Buss |
| 103. | Nordseth, Gun | 29:06 | 1 | Tide Buss |
| 104. | Bacus, Dag | 30:20 | 1 | Tide Buss |
| 105. | Bacus, Elin | 30:35 | 1 | Tide Buss |
| 106. | Davø, Frode | 34:28 | 1 | Tide Buss |
| 107. | Forland, Anne Grete | 40:37 | 1 | Tide Buss |
| 108. | Haganes, Hildegun | 47:39 | 1 | Tide Buss |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å