Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb EY: (se også sortert alfabetisk)
| 1. | Hansen, Vegard Wergeland | 09:58 | 3 | EY |
| 2. | Furevik, Vegard | 10:01 | 8 | EY |
| 3. | Kalland-Olsen, Arne | 10:29 | 2 | EY |
| 4. | Husebø, Jens Petter | 10:45 | 5 | EY |
| 5. | Eidhamar, Eirik | 10:57 | 3 | EY |
| 6. | Gjøsæter, Ole Morten | 11:29 | 7 | EY |
| 7. | Arnesen, Roger | 11:44 | 3 | EY |
| 8. | Lauvås, Audun | 11:47 | 6 | EY |
| 9. | Haualand, Åsbjørn | 11:47 | 1 | EY |
| 10. | Thoresen, Henrik S. | 12:03 | 2 | EY |
| 11. | Smedsvig, Sivert | 12:05 | 3 | EY |
| 12. | Nesslin, Truls | 12:05 | 9 | EY |
| 13. | Haahjem, Eirik Eikeland | 12:25 | 1 | EY |
| 14. | Hope, Arnt David | 12:25 | 4 | EY |
| 15. | Slettemark, Kjartan | 12:26 | 2 | EY |
| 16. | K. Lie, Jonas | 12:28 | 2 | EY |
| 17. | Borge, Trond | 12:30 | 4 | EY |
| 18. | Mørkøre, Kristian | 12:30 | 1 | EY |
| 19. | Østervold, Fredrik | 12:35 | 5 | EY |
| 20. | Karlsson, Mariell K. | 12:44 | 4 | EY |
| 21. | Nytveit, Trond Stian | 12:45 | 1 | EY |
| 22. | Bruvik, Øystein G | 12:50 | 4 | EY |
| 23. | Torsvik, Vegard | 12:53 | 1 | EY |
| 24. | Gullaksen, John I | 12:53 | 2 | EY |
| 25. | Flaa, Thomas Marum | 12:59 | 3 | EY |
| 26. | Olsen, Andreas | 13:00 | 5 | EY |
| 27. | Aasmyr, Øyvind | 13:05 | 1 | EY |
| 28. | Benserud, mette | 13:06 | 3 | EY |
| 29. | Ness, Petter | 13:07 | 2 | EY |
| 30. | Iversen, Leif Arne | 13:15 | 3 | EY |
| 31. | Nygaard, Peter | 13:17 | 5 | EY |
| 32. | Stokka, Martha | 13:17 | 2 | EY |
| 33. | Hyllestad, Sander | 13:19 | 1 | EY |
| 34. | Otty, Mark | 13:22 | 1 | EY |
| 35. | Marita, Opheim Risa | 13:25 | 2 | EY |
| 36. | Building a better working world, EY - | 13:27 | 1 | EY |
| 37. | Valsvik, Marius | 13:27 | 1 | EY |
| 38. | Gjerstad, Magnus | 13:29 | 1 | EY |
| 39. | Voldsund, Kåre | 13:30 | 2 | EY |
| 40. | Støle Melsom, Vilde | 13:30 | 2 | EY |
| 41. | Young, Ernst | 13:31 | 1 | EY |
| 42. | Lundeland, Kristoffer | 13:32 | 4 | EY |
| 43. | Valde Berge, Julianne | 13:33 | 2 | EY |
| 44. | Abdishu, Adam Omer | 13:39 | 3 | EY |
| 45. | Grieg, Thomas | 13:40 | 2 | EY |
| 46. | Degerstrøm, Tine | 13:42 | 1 | EY |
| 47. | Lilje, Sigurd | 13:48 | 2 | EY |
| 48. | Krogsethagen, Karl Inge | 13:48 | 3 | EY |
| 49. | Sand Hansen, Jonas | 13:49 | 5 | EY |
| 50. | Lauvås, Elisabeth | 13:51 | 2 | EY |
| 51. | Høeg, Camilla | 13:52 | 2 | EY |
| 52. | Pedersen, Andreas | 13:53 | 5 | EY |
| 53. | Nyheim, Geir | 13:53 | 2 | EY |
| 54. | Fauskanger, Espen | 13:53 | 2 | EY |
| 55. | Holmen, Johan | 13:55 | 1 | EY |
| 56. | Spord, Eirik | 13:57 | 2 | EY |
| 57. | Mykland, Margrethe | 13:58 | 5 | EY |
| 58. | Gjerstad, Håkon | 14:02 | 2 | EY |
| 59. | Jakobsen, Odin Fonn | 14:07 | 2 | EY |
| 60. | Hemsøe, Fredrik Grankel | 14:12 | 2 | EY |
| 61. | Bøe, Trond | 14:18 | 3 | EY |
| 62. | Drange, Roger | 14:27 | 4 | EY |
| 63. | Sævik, Mads | 14:32 | 5 | EY |
| 64. | Sulebak, Erik | 14:32 | 1 | EY |
| 65. | Økland, Martin | 14:32 | 2 | EY |
| 66. | Svanevik, Trude Lossius | 14:33 | 3 | EY |
| 67. | Karlsson, Kristoffer Sterri | 14:35 | 5 | EY |
| 68. | Rosenberg, Ina | 14:37 | 2 | EY |
| 69. | Svanevik, Nikolay Lossius | 14:38 | 1 | EY |
| 70. | Sandvik, Øystein | 14:38 | 3 | EY |
| 71. | Eliassen, Anette | 14:39 | 4 | EY |
| 72. | Solberg, Ingeborg | 14:40 | 1 | EY |
| 73. | Olsen, Torgeir | 14:40 | 2 | EY |
| 74. | Mjell, Petter Jacobsen | 14:41 | 3 | EY |
| 75. | Valvik, Trond | 14:41 | 2 | EY |
| 76. | Eidem, Eirik | 14:43 | 6 | EY |
| 77. | Haraldsen, Håvard Schei | 14:44 | 1 | EY |
| 78. | Moe, Anders | 14:52 | 10 | EY |
| 79. | Haukedal, Marianne | 14:53 | 3 | EY |
| 80. | Venøy, Marita | 14:55 | 3 | EY |
| 81. | Overøie, Odd-Andre | 15:07 | 4 | EY |
| 82. | Svanevik, Karl Erik | 15:09 | 5 | EY |
| 83. | Hallem, Silje | 15:09 | 1 | EY |
| 84. | Indrebø, John Eirik | 15:10 | 2 | EY |
| 85. | Hundsnes, Stine | 15:15 | 1 | EY |
| 86. | Gjerde, Christina | 15:19 | 2 | EY |
| 87. | Myre, Marius | 15:21 | 1 | EY |
| 88. | Tvedt, Andreas | 15:21 | 5 | EY |
| 89. | Håvardstun, Kjetil | 15:22 | 2 | EY |
| 90. | Wefring, Steffen | 15:25 | 1 | EY |
| 91. | Eriksen, Joakim | 15:28 | 1 | EY |
| 92. | Kristiansen, Petter | 15:28 | 3 | EY |
| 93. | Moe, Grunde | 15:29 | 1 | EY |
| 94. | Pettersen, Charlotte | 15:33 | 2 | EY |
| 95. | Dalva, Thomas | 15:33 | 1 | EY |
| 96. | Glette Ek, Silje | 15:34 | 1 | EY |
| 97. | Indrevik, Fredrik Alexander | 15:35 | 1 | EY |
| 98. | Weinberger, Mark | 15:38 | 1 | EY |
| 99. | Martella, Giuseppe | 15:40 | 2 | EY |
| 100. | Aardal, Christian | 15:46 | 2 | EY |
| 101. | Øvstetun, Hermann | 15:47 | 2 | EY |
| 102. | Lydersen, Jens-Aleksander | 15:47 | 3 | EY |
| 103. | Moe, Eirik | 15:48 | 3 | EY |
| 104. | Krohn-Hansen, Nina | 15:50 | 2 | EY |
| 105. | Veibust, Trond | 15:55 | 1 | EY |
| 106. | Hoem, Edvard | 15:57 | 1 | EY |
| 107. | Hystad, Johannes | 15:58 | 2 | EY |
| 108. | Skage, Merete | 16:08 | 2 | EY |
| 109. | Andersen, Gro | 16:09 | 2 | EY |
| 110. | Oroug, Elisabeth | 16:11 | 3 | EY |
| 111. | Hage, Ole Vegard | 16:11 | 1 | EY |
| 112. | Fedotova, Olga | 16:14 | 1 | EY |
| 113. | Erdal, Vivi | 16:14 | 1 | EY |
| 114. | Mohn, Heidi S | 16:16 | 1 | EY |
| 115. | Christian, Gjermstad | 16:18 | 1 | EY |
| 116. | Karlsson, Kristoffer | 16:22 | 2 | EY |
| 117. | Mikalsen, Ane | 16:26 | 1 | EY |
| 118. | Monsen, Odd | 16:27 | 3 | EY |
| 119. | Vik, Odd Arne | 16:32 | 15 | EY |
| 120. | Broch, Benjamin | 16:35 | 1 | EY |
| 121. | Helgesen, Kathrine | 16:38 | 1 | EY |
| 122. | Litsen, Richard | 16:39 | 1 | EY |
| 123. | Eriksen, Christian Endre | 16:40 | 2 | EY |
| 124. | Myklebust, Ørjan | 16:41 | 1 | EY |
| 125. | Daviknes Sørgård, Siri | 16:41 | 1 | EY |
| 126. | Reinkind, Marthe | 16:42 | 3 | EY |
| 127. | Gaustad, Kristian | 16:50 | 1 | EY |
| 128. | Holm, Marit | 16:53 | 2 | EY |
| 129. | Engdahl, Kjell | 16:57 | 1 | EY |
| 130. | Lillesalt, Jeanett | 17:02 | 2 | EY |
| 131. | Stokke, Marte | 17:03 | 1 | EY |
| 132. | Lie, Stian | 17:03 | 5 | EY |
| 133. | Nygård, Maria W. | 17:06 | 5 | EY |
| 134. | Gjermstad, Christian | 17:13 | 2 | EY |
| 135. | Opsal, Peter | 17:20 | 1 | EY |
| 136. | Stokke, Ellen | 17:21 | 1 | EY |
| 137. | Danielsen, Irmelin | 17:23 | 1 | EY |
| 138. | Thornam, Nina | 17:25 | 5 | EY |
| 139. | Eikrem, Anders | 17:29 | 5 | EY |
| 140. | Utne, Torstein | 17:34 | 2 | EY |
| 141. | Michelsen, Monica Stendal | 17:36 | 2 | EY |
| 142. | Fatnes, Kristine | 17:39 | 1 | EY |
| 143. | Krokvik, Magne | 17:46 | 1 | EY |
| 144. | Lade Søvik, Signe | 17:46 | 2 | EY |
| 145. | Standal, Eirik Grytten | 17:56 | 1 | EY |
| 146. | Itland, Ole Andreas | 17:59 | 2 | EY |
| 147. | Stensaker, Bodil | 18:04 | 1 | EY |
| 148. | Grøtterød, Thyge | 18:04 | 1 | EY |
| 149. | Sæstad, Camilla | 18:11 | 1 | EY |
| 150. | Rasmussen, Ulla | 18:13 | 2 | EY |
| 151. | Wiig-Andersen, Line | 18:23 | 4 | EY |
| 152. | Skotheim, Espen | 18:24 | 1 | EY |
| 153. | Markus, Andersen | 18:26 | 1 | EY |
| 154. | Øyjordsbakken, Tørres | 18:28 | 1 | EY |
| 155. | pålsson, natascha | 18:30 | 1 | EY |
| 156. | Fredriksen, Yvonne | 18:33 | 1 | EY |
| 157. | Paulen, Camilla | 18:34 | 1 | EY |
| 158. | Tjong, Torgeir | 18:35 | 3 | EY |
| 159. | Øvrebø, Morten | 18:37 | 1 | EY |
| 160. | Bohne, Eli | 18:39 | 4 | EY |
| 161. | Moritsgård, Benedicte | 18:40 | 2 | EY |
| 162. | Engelsen, Birthe | 18:48 | 7 | EY |
| 163. | Hansen Bjerkvik, Trine | 18:49 | 1 | EY |
| 164. | Strømme Andersen, Nina | 18:49 | 1 | EY |
| 165. | Tingvatn, Kristin | 18:59 | 1 | EY |
| 166. | Røkke, Hild Sande | 19:01 | 1 | EY |
| 167. | Paulen, Camilla S | 19:02 | 3 | EY |
| 168. | Jacobsen, May Elin | 19:08 | 2 | EY |
| 169. | Emblem, Iselin | 19:08 | 2 | EY |
| 170. | Smith-Nilsen, Tom | 19:17 | 4 | EY |
| 171. | Sekkingstad, Frode | 19:25 | 2 | EY |
| 172. | Kjeilen, Linda | 19:33 | 5 | EY |
| 173. | Ruus, Hanne | 19:36 | 5 | EY |
| 174. | Helle, Ingvill | 19:39 | 1 | EY |
| 175. | Wilhelmsen, Linda | 19:40 | 1 | EY |
| 176. | Pettersen, Stine Beate | 19:42 | 1 | EY |
| 177. | Voldstad, Elisabeth | 19:42 | 1 | EY |
| 178. | Bhargava, Amar | 19:43 | 1 | EY |
| 179. | Mykland, Hilde Anita | 19:50 | 3 | EY |
| 180. | Mellingen, Fredrik | 19:53 | 2 | EY |
| 181. | Norvik, Hilde | 19:54 | 1 | EY |
| 182. | høvik, andreas | 19:55 | 1 | EY |
| 183. | Skogheim, Linda | 20:05 | 4 | EY |
| 184. | Førde, Ingrid M | 20:10 | 1 | EY |
| 185. | Kolbeinsen, Gard Elias | 20:11 | 3 | EY |
| 186. | K. Haaland, Karen | 20:31 | 2 | EY |
| 187. | Larsen, Susanne | 20:48 | 1 | EY |
| 188. | Hovland, Inger Lovise | 20:55 | 1 | EY |
| 189. | Angelshaug, Magne | 20:56 | 1 | EY |
| 190. | Lerbrekk, Johanne | 21:06 | 1 | EY |
| 191. | Larsen, Nina | 21:09 | 3 | EY |
| 192. | Bjerkvik, Trine | 21:16 | 1 | EY |
| 193. | Førde, Ingrid | 21:45 | 1 | EY |
| 194. | Remøy, Tone Fiona | 21:59 | 3 | EY |
| 195. | Rosmer, Trude | 22:15 | 3 | EY |
| 196. | Mjånes, John Martin | 22:18 | 1 | EY |
| 197. | Aag, Astrid | 22:26 | 3 | EY |
| 198. | Olsen, Ina | 22:45 | 1 | EY |
| 199. | Kleppe, Eirin | 23:24 | 1 | EY |
| 200. | Meidell, Anita | 24:02 | 1 | EY |
| 201. | Håland, Ingfrid | 24:32 | 3 | EY |
| 202. | Hagen, Torgeir | 24:48 | 1 | EY |
| 203. | Dyrnes, Birthe Holm | 25:06 | 1 | EY |
| 204. | Birkeland, Vibeke | 25:16 | 1 | EY |
| 205. | Tarlebø, Jostein | 25:22 | 1 | EY |
| 206. | Kurzus, Monica | 26:00 | 1 | EY |
| 207. | Westergaard, Kristin | 27:03 | 1 | EY |
| 208. | Pedersen, Eli | 27:17 | 1 | EY |
| 209. | Hovland, Martha Heidi | 27:40 | 1 | EY |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å