Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb DNB: (se også sortert alfabetisk)
| 1. | Meyer, Aleksander | 09:33 | 16 | DNB |
| 2. | Andersen, Jonny | 09:58 | 12 | DNB |
| 3. | Humlevåg, Jonny | 10:02 | 2 | DNB |
| 4. | Glomnes, Svein | 10:21 | 7 | DNB |
| 5. | Knutsen, Sondre Johan | 10:40 | 3 | DNB |
| 6. | Leknes, Jon Harald | 10:42 | 11 | DNB |
| 7. | Ersland, Olav | 10:48 | 9 | DNB |
| 8. | Saltkjel, Ole Martin | 10:52 | 10 | DNB |
| 9. | Heggholmen, Marius | 11:06 | 13 | DNB |
| 10. | Aandahl, Ole | 11:12 | 10 | DNB |
| 11. | Nilsen, Stig | 11:16 | 2 | DNB |
| 12. | Hermansen, Thomas | 11:18 | 7 | DNB |
| 13. | Aarvold, Anders | 11:20 | 1 | DNB |
| 14. | Kvamme, Geir | 11:26 | 8 | DNB |
| 15. | Birkeland, Tommy | 11:26 | 10 | DNB |
| 16. | Slaattebræk, Steffen | 11:27 | 2 | DNB |
| 17. | Hansen, Rune | 11:29 | 20 | DNB |
| 18. | Brendsdal, Jan-Egil | 11:30 | 18 | DNB |
| 19. | Nordeide, Sturle | 11:34 | 10 | DNB |
| 20. | Vevle, Trond | 11:40 | 17 | DNB |
| 21. | Lossius, Erik | 11:53 | 11 | DNB |
| 22. | Rasmussen, Magnus | 11:54 | 1 | DNB |
| 23. | Fjellbo, Marius Michelsen | 11:55 | 2 | DNB |
| 24. | Risa, Ordin | 11:55 | 2 | DNB |
| 25. | Kallmyr, Bjørn Arild | 11:55 | 11 | DNB |
| 26. | Gyland, Magne | 12:01 | 4 | DNB |
| 27. | Markhus, Thomas Gabrielsen | 12:01 | 4 | DNB |
| 28. | Korneliussen, Arne | 12:05 | 2 | DNB |
| 29. | Skogstrand, Thomas | 12:08 | 13 | DNB |
| 30. | Bucher-Johannessen, Lars | 12:11 | 7 | DNB |
| 31. | Clausen, Bengt | 12:15 | 4 | DNB |
| 32. | Iden, Ståle | 12:21 | 2 | DNB |
| 33. | Heldal, Henrik | 12:26 | 4 | DNB |
| 34. | Bernsen, Sebastian | 12:26 | 2 | DNB |
| 35. | Olsen, Øyvind Neset | 12:27 | 2 | DNB |
| 36. | Melingen, Joakim | 12:29 | 2 | DNB |
| 37. | Andresen, Jonatan | 12:32 | 1 | DNB |
| 38. | Strømø, Sondre | 12:36 | 3 | DNB |
| 39. | Dullum, Thor Erik | 12:39 | 3 | DNB |
| 40. | Myking, Arne Dag | 12:41 | 12 | DNB |
| 41. | Leite, Bengt | 12:42 | 1 | DNB |
| 42. | Dotzler, Georg | 12:45 | 2 | DNB |
| 43. | Eriksen, Chris Henrik | 12:47 | 6 | DNB |
| 44. | Vetås, Karsten | 12:48 | 15 | DNB |
| 45. | Engelsen, Monica | 12:51 | 3 | DNB |
| 46. | Raknes, Dag Tore | 12:52 | 3 | DNB |
| 47. | Sangolt, Reidar | 12:54 | 8 | DNB |
| 48. | Heggøy, Kenneth | 12:56 | 4 | DNB |
| 49. | Lerøy, Jonas | 12:57 | 1 | DNB |
| 50. | Birkeland, Magne | 12:59 | 15 | DNB |
| 51. | Graue, Reidar | 13:03 | 3 | DNB |
| 52. | Aasland, Kjetil | 13:03 | 1 | DNB |
| 53. | Aagenæs, Anders | 13:04 | 2 | DNB |
| 54. | Konsmo, Emil | 13:05 | 2 | DNB |
| 55. | Johannessen, Bengt Arne | 13:07 | 3 | DNB |
| 56. | Tangedal, Evgeny | 13:09 | 2 | DNB |
| 57. | Axelsen, Per A | 13:09 | 7 | DNB |
| 58. | Kårbø, Jan | 13:12 | 3 | DNB |
| 59. | Engeberg, Martin | 13:13 | 2 | DNB |
| 60. | Laukeland, Anders | 13:16 | 1 | DNB |
| 61. | Andersen, Helge | 13:17 | 15 | DNB |
| 62. | Schei, Ole Johan Sørensen | 13:19 | 5 | DNB |
| 63. | Vabø, Ronny | 13:21 | 2 | DNB |
| 64. | Hellesund, Liam | 13:23 | 1 | DNB |
| 65. | Berg, Anders | 13:23 | 1 | DNB |
| 66. | Hovland, Sigbjørn | 13:24 | 3 | DNB |
| 67. | Sekse, Bjørnar | 13:26 | 12 | DNB |
| 68. | Bekkum, Odd-Rune | 13:26 | 7 | DNB |
| 69. | Nielsen, Fredrik | 13:28 | 1 | DNB |
| 70. | Lillejord, Ragnar | 13:32 | 3 | DNB |
| 71. | Grimstad, Tore | 13:44 | 1 | DNB |
| 72. | Tveiten, Jens | 13:44 | 7 | DNB |
| 73. | Bakke, Pål Anders | 13:44 | 3 | DNB |
| 74. | Tunsberg, Kristin | 13:45 | 5 | DNB |
| 75. | Davanger, Adrian | 13:46 | 4 | DNB |
| 76. | Oliver, Faraji | 13:47 | 1 | DNB |
| 77. | Kleppe , Trond Falck | 13:48 | 1 | DNB |
| 78. | Kamalkhani, Amir | 13:49 | 2 | DNB |
| 79. | Bliksås, Esther | 13:50 | 11 | DNB |
| 80. | Even Hepsø, Vetås | 13:51 | 1 | DNB |
| 81. | Hellesøe, Knut | 13:55 | 3 | DNB |
| 82. | Stenhjem, Erlend Johan | 13:55 | 14 | DNB |
| 83. | Riisnes, Mona Karin | 13:56 | 3 | DNB |
| 84. | SÆVAREID, EVEN | 13:58 | 5 | DNB |
| 85. | Skuseth, Sverre | 13:59 | 1 | DNB |
| 86. | Heldal, Tormod | 13:59 | 23 | DNB |
| 87. | Hansen, Tormod | 13:59 | 1 | DNB |
| 88. | Bjerkli, Martin | 14:00 | 3 | DNB |
| 89. | Bruvik, Peter | 14:01 | 1 | DNB |
| 90. | Sælensminde, Gjermund | 14:01 | 8 | DNB |
| 91. | Island, Marcus | 14:03 | 4 | DNB |
| 92. | Reed, Arild | 14:04 | 3 | DNB |
| 93. | Birkelund, Karina | 14:12 | 1 | DNB |
| 94. | Marius, Prestvold | 14:16 | 2 | DNB |
| 95. | Rød, Arnstein | 14:17 | 3 | DNB |
| 96. | Mowinckel, Fridtjof | 14:25 | 5 | DNB |
| 97. | Ness, Geir Jarle | 14:25 | 1 | DNB |
| 98. | Thomas, Olsen | 14:26 | 3 | DNB |
| 99. | Husebø, Ragnar | 14:27 | 1 | DNB |
| 100. | Roti, Andreas | 14:30 | 1 | DNB |
| 101. | Hui, Lai Wah | 14:31 | 7 | DNB |
| 102. | Frivåg, Eirik Steine | 14:32 | 4 | DNB |
| 103. | Skjævestad, Anders | 14:32 | 9 | DNB |
| 104. | Jordheim, Svein Rune | 14:32 | 6 | DNB |
| 105. | Høsøien, Cathrine | 14:33 | 3 | DNB |
| 106. | Sletten, Adrian Augustin | 14:33 | 1 | DNB |
| 107. | Veheim Lønningdal, Lisbeth | 14:33 | 5 | DNB |
| 108. | Hellesø, Martin | 14:36 | 2 | DNB |
| 109. | Tennebø, Reidun Marie | 14:37 | 4 | DNB |
| 110. | Færestrand, Jørgen | 14:38 | 2 | DNB |
| 111. | Gripsgård, Gunn-Helen | 14:39 | 2 | DNB |
| 112. | Gjerstad, Marit | 14:42 | 12 | DNB |
| 113. | Botnevik, Stian | 14:43 | 1 | DNB |
| 114. | Lunde, Mari | 14:43 | 1 | DNB |
| 115. | Hammer, Eirik | 14:45 | 2 | DNB |
| 116. | Nilsen, Katrine | 14:45 | 9 | DNB |
| 117. | Sarajlija, Sanel | 14:48 | 1 | DNB |
| 118. | Thorsen, Ingve | 14:48 | 2 | DNB |
| 119. | Sørlie, Johan Ludvig | 14:49 | 1 | DNB |
| 120. | Lundekvam, Kari | 14:50 | 23 | DNB |
| 121. | Søreide, Leif kenneth | 14:50 | 1 | DNB |
| 122. | Kråkenes, Krister Arne Casanova | 14:50 | 4 | DNB |
| 123. | Mowinckel, Joachim Nicolay | 14:50 | 1 | DNB |
| 124. | Irgens, Jakob | 14:51 | 4 | DNB |
| 125. | Gangsøy, Frode | 14:56 | 2 | DNB |
| 126. | Stig, Herskedal | 14:57 | 3 | DNB |
| 127. | Anfinsen, Johan Wergeland | 14:57 | 2 | DNB |
| 128. | Rohn, Johannes | 15:07 | 1 | DNB |
| 129. | Folgerø, Janicke | 15:07 | 3 | DNB |
| 130. | Jensen, Beate | 15:08 | 14 | DNB |
| 131. | Brendsdal, Nina Renate | 15:15 | 1 | DNB |
| 132. | Bjørndal, Frank | 15:16 | 7 | DNB |
| 133. | Wilberg, Anne-Mai | 15:17 | 2 | DNB |
| 134. | Thuestad, Haakon Alexander | 15:17 | 1 | DNB |
| 135. | Huun, Christoffer Smith | 15:17 | 1 | DNB |
| 136. | Stausland, Fredrik | 15:18 | 2 | DNB |
| 137. | Sæter, Ragnhild | 15:20 | 6 | DNB |
| 138. | Eliassen, Thomas | 15:23 | 1 | DNB |
| 139. | Kolbeinsen, Atle | 15:27 | 13 | DNB |
| 140. | Karlsen, Helge | 15:30 | 8 | DNB |
| 141. | Oma Erichsrud, Truls | 15:34 | 1 | DNB |
| 142. | Sletten, Njål | 15:36 | 1 | DNB |
| 143. | Fossmark, Mariann | 15:38 | 21 | DNB |
| 144. | Sæter, Øystein | 15:38 | 2 | DNB |
| 145. | Koch, Gun | 15:42 | 9 | DNB |
| 146. | Tellnes, Asbjørn | 15:43 | 1 | DNB |
| 147. | Algrøy, Ove | 15:45 | 5 | DNB |
| 148. | Sølvberg, Arne | 15:46 | 1 | DNB |
| 149. | Lindborg, Thomas | 15:47 | 1 | DNB |
| 150. | Haugen, Sara Henriette | 15:51 | 3 | DNB |
| 151. | Meyer, Anne Kristin | 15:52 | 5 | DNB |
| 152. | Karlsen, Martin | 15:54 | 3 | DNB |
| 153. | Aase, Kjersti Mjøs | 15:56 | 3 | DNB |
| 154. | Jakobsen, John-Martin | 15:56 | 1 | DNB |
| 155. | Fosse, Audun | 15:56 | 5 | DNB |
| 156. | Angeltveit, Roar | 15:56 | 6 | DNB |
| 157. | Bogstad, Frank | 15:58 | 4 | DNB |
| 158. | Revheim, Stian | 15:59 | 4 | DNB |
| 159. | Aune, Mats Flaathe | 15:59 | 6 | DNB |
| 160. | Bringeland, Sissel | 16:04 | 1 | DNB |
| 161. | Solberg, Alexander | 16:05 | 3 | DNB |
| 162. | Krossnes, Elin Solfjeld | 16:05 | 8 | DNB |
| 163. | Stangnes, Kristoffer | 16:07 | 2 | DNB |
| 164. | Clausen, Lise Marie | 16:07 | 1 | DNB |
| 165. | Olsen, John Helge | 16:12 | 3 | DNB |
| 166. | Nyholmen, Jørgen | 16:18 | 4 | DNB |
| 167. | Heggertveit, Ole-Morten | 16:18 | 3 | DNB |
| 168. | Dybedal, Markus | 16:19 | 1 | DNB |
| 169. | Madsen, Trygve | 16:21 | 4 | DNB |
| 170. | Nielsen, Morten Alexander | 16:21 | 1 | DNB |
| 171. | Schøning, Hilde | 16:23 | 2 | DNB |
| 172. | Hordnes, Ivar | 16:24 | 1 | DNB |
| 173. | Laading, Jacob | 16:24 | 1 | DNB |
| 174. | Jarle, Nummedal | 16:27 | 1 | DNB |
| 175. | Midtbø, Bård | 16:27 | 5 | DNB |
| 176. | Holmefjord, Jorunn | 16:27 | 1 | DNB |
| 177. | Gulbrandsen, Lars-Anders | 16:29 | 2 | DNB |
| 178. | Morten, Myhre | 16:32 | 1 | DNB |
| 179. | Haatuft, Mai | 16:39 | 3 | DNB |
| 180. | Kleiveland, Kristin | 16:42 | 2 | DNB |
| 181. | Lisøy, Bjørn | 16:43 | 5 | DNB |
| 182. | Soares, José | 16:43 | 3 | DNB |
| 183. | Pedersen, Vidar Andre | 16:43 | 1 | DNB |
| 184. | Leier, Ola | 16:44 | 1 | DNB |
| 185. | Vatle, Marte | 16:47 | 2 | DNB |
| 186. | Feøy, Gunnar | 16:52 | 2 | DNB |
| 187. | Mildestveit, Kine | 16:54 | 2 | DNB |
| 188. | Kålås, Bård | 16:57 | 2 | DNB |
| 189. | Laci-Thomassen, Bojar | 16:58 | 1 | DNB |
| 190. | Fjørtoft, Thomas | 17:03 | 1 | DNB |
| 191. | Herfindal, Jo Henning | 17:03 | 7 | DNB |
| 192. | Smette, Bjørn VIdar | 17:03 | 1 | DNB |
| 193. | Fredriksen, Sigve | 17:04 | 6 | DNB |
| 194. | Øystein, Alver | 17:10 | 1 | DNB |
| 195. | Holt, Erlend Hammershaug | 17:11 | 1 | DNB |
| 196. | Christiansen, Mariell | 17:18 | 1 | DNB |
| 197. | Boge, Gro | 17:19 | 1 | DNB |
| 198. | Hansen, Therese | 17:21 | 1 | DNB |
| 199. | Hess, Kari | 17:22 | 5 | DNB |
| 200. | sandven, anna | 17:23 | 1 | DNB |
| 201. | Mongstad, Finn Ruben | 17:25 | 1 | DNB |
| 202. | Steine, Espen | 17:26 | 1 | DNB |
| 203. | Skaftun, Marianne Rabben | 17:28 | 2 | DNB |
| 204. | Sathalingam, Diluxan | 17:28 | 1 | DNB |
| 205. | Edvinsen, Monica Storrø | 17:36 | 3 | DNB |
| 206. | Nord Eriksen, Amalie | 17:41 | 1 | DNB |
| 207. | Eide, Bjørn | 17:44 | 1 | DNB |
| 208. | Nambudiripad, Varun | 17:45 | 4 | DNB |
| 209. | Oen , Oddny | 17:49 | 2 | DNB |
| 210. | Systad, Cato | 17:51 | 1 | DNB |
| 211. | Mjelde, Ida | 17:59 | 1 | DNB |
| 212. | Huynh, Tony Nguyen | 17:59 | 3 | DNB |
| 213. | Giertsen, Christoffer | 18:00 | 2 | DNB |
| 214. | Aarø, Tone | 18:00 | 4 | DNB |
| 215. | Grindheim, Stine Sofie | 18:04 | 3 | DNB |
| 216. | Moldenes, Vegard | 18:20 | 1 | DNB |
| 217. | Olsen, Odd Atle | 18:20 | 1 | DNB |
| 218. | Uthus, Sunniva | 18:21 | 1 | DNB |
| 219. | Fagerbakke, Guro | 18:21 | 3 | DNB |
| 220. | Knapstad, Anne Grethe | 18:22 | 13 | DNB |
| 221. | Aker, Sølvi Marie | 18:24 | 2 | DNB |
| 222. | Sandven, Halvor | 18:37 | 1 | DNB |
| 223. | Jensen, Anita | 18:45 | 1 | DNB |
| 224. | Rasmussen, Solveig | 18:49 | 1 | DNB |
| 225. | Søhoel, Robert | 18:55 | 3 | DNB |
| 226. | Sannes, Benedikte Skaar | 18:55 | 2 | DNB |
| 227. | Grotle, Hanne | 18:56 | 2 | DNB |
| 228. | Dalehavn , Gøran | 19:10 | 1 | DNB |
| 229. | Lunden, Markus August | 19:12 | 1 | DNB |
| 230. | Torstveit, Kristine Chisholm | 19:21 | 1 | DNB |
| 231. | Brensdal, Christine | 19:30 | 1 | DNB |
| 232. | Hugo, Rangel-Canchola | 19:32 | 2 | DNB |
| 233. | Nyegaard, Richard | 19:33 | 1 | DNB |
| 234. | Verlo, Erle Benedikte | 19:38 | 1 | DNB |
| 235. | Vonheim, John | 19:40 | 1 | DNB |
| 236. | Pedersen, Linn Christine | 19:54 | 1 | DNB |
| 237. | Vaktskjold, Linn | 19:55 | 5 | DNB |
| 238. | Moen, Pernille | 20:03 | 1 | DNB |
| 239. | Røstbø, Jan Erik | 20:13 | 1 | DNB |
| 240. | Hellesen, Britt M. | 20:13 | 1 | DNB |
| 241. | Krossnes, Svenn | 20:22 | 1 | DNB |
| 242. | Bergmann, Morten | 20:38 | 1 | DNB |
| 243. | Aarland, Andreas | 20:40 | 1 | DNB |
| 244. | Sørensen, Bente Johanne | 20:56 | 2 | DNB |
| 245. | Isdal-Olsen, Jannicke | 21:07 | 4 | DNB |
| 246. | Myhre, Tine | 21:15 | 1 | DNB |
| 247. | Heienberg, Fride | 21:27 | 1 | DNB |
| 248. | Spilde, Bjarne Stian | 21:42 | 1 | DNB |
| 249. | Knutsen, Tom | 22:21 | 1 | DNB |
| 250. | Netteland, Bente | 22:51 | 1 | DNB |
| 251. | Revheim, Linn | 23:05 | 2 | DNB |
| 252. | Brynestad, Elias | 23:23 | 1 | DNB |
| 253. | Kvalsvik, Nina | 24:33 | 2 | DNB |
| 254. | Vetås, Cathrine | 26:11 | 1 | DNB |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å