[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2023: Wood Group
[Gå tilbake til oversikten]
| 125. | Tore Rosland | 13:39 | Menn 35-39 år |
| 147. | Arun Kumar Sharma | 14:37 | Menn 40-44 år |
| 578. | Fredrik Mjøs Rasmussen | 15:18 | Menn 18-34 år |
| 147. | Jan-Kenneth Antun | 16:45 | Menn 55-59 år |
| 329. | Yngve Eide | 17:57 | Menn 35-39 år |
| 343. | Alakbar Ismayilov | 18:27 | Menn 35-39 år |
| 306. | Jakub Ihnatowicz | 18:59 | Menn 45-49 år |
| 139. | Endre Lervåg | 23:18 | Pluss 90kg |
| 1103. | Markus Isdal | 28:51 | Menn 18-34 år |
