[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2022: Norwegian Hull Club
[Gå tilbake til oversikten]
| 45. | Georg Nygaard | 12:38 | Menn 45-49 år |
| 56. | Sondre N. Arnesen | 12:38 | Menn 35-39 år |
| 173. | Andreas Flåten | 12:48 | Menn 18-34 år |
| 62. | Klaus Værnø | 14:23 | Menn 55-59 år |
| 22. | Janne Kjelstrup Olsen | 14:40 | Kvinner 35-39 år |
| 417. | Henrik Haavik Nystad | 14:46 | Menn 18-34 år |
| 171. | Anders Furnes | 14:57 | Menn 35-39 år |
| 112. | Arvid Haugen | 15:01 | Menn 50-54 år |
| 456. | Carsten Mannes | 15:05 | Menn 18-34 år |
| 197. | Fredrik Ulvik | 15:39 | Menn 40-44 år |
| 544. | Herman Rognaldsen | 15:45 | Menn 18-34 år |
| 45. | Malvina Kochkina | 15:47 | Kvinner 35-39 år |
| 149. | Paal Martin Hystad-Haaland | 16:08 | Menn 50-54 år |
| 590. | Anders Nes | 16:13 | Menn 18-34 år |
| 228. | Jasper Neuteboom | 16:38 | Menn 40-44 år |
| 157. | Andreasson Stefan | 17:35 | Menn 55-59 år |
| 307. | Arturas Budreika | 18:55 | Menn 35-39 år |
| 335. | Sunniva Hellesund | 20:28 | Kvinner 18-34 år |
| 113. | Harry Nilsen | 20:29 | Menn 60-64 år |
| 316. | Bin Wang | 20:37 | Menn 40-44 år |
| 368. | Lisa Pedersen | 21:57 | Kvinner 18-34 år |
| 924. | Magnus Røberg | 25:54 | Menn 18-34 år |
